給油キュウユ Ode_Start Ode_end 走行ソウコウ距離キョリ[km] 走行ソウコウ距離キョリ[km] 給油キュウユリョウ[L] Cost 燃費ネンピ[km/L]  
2004.2.14 46200 46560 400 360 53.5 5899 6.728972 名古屋ナゴヤ環状カンジョウ150キロ_らし2000RPM
2004.2.16 46880 720 320 48.485 5905.45 6.6 名神メイシン_大阪オオサカ往復オウフク360キロらし_2700RPM ※暫定燃費、コスト
2004.2.27 47028 868 148 22.424 2731.27 6.6 暫定ザンテイ燃費ネンピ、コスト
2004.3.6 47378 1218 350 53 5800 6.603774 らし_4000rpm
2004.3.7 47745 1585 367 52.73 6000 6.959985 らし_4000rpm 京都キョウト往復オウフク_goシタミチ+back高速コウソク
2004.3.13 48079 1919 334 51.21 5915 6.522164 らし4500rpm シタミチ
2004.3.18 48474 2314 395 54.22 6262 7.285135 らし5000rpm + 燃費ネンピ走行ソウコウ
2004.3.21 48800 2640 326 47.41 5476 6.876186 ヒガシ名阪メイハン シタミチ高速コウソク
2004.3.26 49186 3026 386 42.14 5000 - ヒガシ名阪メイハン シタミチマンタンにせず
2004.3.27 49307 3147 121 27.46 3172 7.284483 ヒガシ名阪メイハン 高速コウソク
2004.4.2 49627 3467 320 52.41 6080 6.105705 マチ
2004.4.3 49918 3758 291 41.25 4785 7.054545 マチ
2004.4.10 50222 4062 304 43 4967 7.069767 高速コウソク_新城シンシロ シタミチ
2004.4.16 50553 4393 331 48.45 5620 6.831785 高速コウソク_浜名湖ハマナコ
2004.4.18 51105 4945 552 77.93 9164 7.08328 京都キョウト観光カンコウ ※3000エン(24.79L)途中トチュウ給油キュウユ
2004.4.28 51459 5299 354 52.58 6099 6.732598 23ゴウ メイン
2004.5.2 51751 5591 292 45.9 5508 6.361656 マチ
2004.5.3 52188 6028 437 54.34 6219 8.041958 GW 高速コウソク一宮イチノミヤ岡山オカヤマ GW渋滞ジュウタイ +岡山オカヤマ観光カンコウ
2004.5.4 52585 6425 397 53.51 6367 7.419174 GW 高速コウソク岡山オカヤマ御在所ゴザイショ GW渋滞ジュウタイ +姫路ヒメジ観光カンコウ
2004.5.15 52929 6769 344 50.28 5755 6.841687 GW 御在所ゴザイショ豊田トヨタ トリトン +シタミチ
2004.5.23 53292 7132 363 57.4 6544 6.324042 鳳来ホウライタキツアー,山道ヤマミチメイン
2004.6.5 53596 7436 304 49.63 5654 6.125327 シタミチ_エアコン
2004.6.13 53897 7737 301 58.86 7181 5.113829 シタミチ_エアコン_タカレブ
2004.6.26 54185 8025 288 57.4 6544 5.017422 シタミチ_エアコン_タカレブ
2004.7.3 54518 8358 333 59.7 7522 5.577889 シタミチ_エアコン_タカレブ
2004.7.10 54831 8671 313 54.32 6573 5.76215 シタミチ_エアコン_タカレブ
2004.7.16 55121 8961 290 58.64 7095 4.94543 シタミチ_エアコン_タカレブ
2004.7.17 55434 9274 313 56.23 7028 5.566424 ヒガシ名阪メイハン_京都キョウトき +京都キョウト奈良ナラ観光カンコウ
2004.7.24 55763 9603 329 55.67 6736 5.909826 ヒガシ名阪メイハン_京都キョウトカエり+エアコン
2004.7.29 56058 9898 295 59.8 7300 4.93311 吉良キラ花火ハナビ大会タイカイ_蒲郡ガマゴオリ
2004.8.5 56380 10220 322 60.56 7328 5.317041 シタミチ+エアコン
2004.8.9 56629 10469 249 60.56 7328 4.111625
2004.8.10 56909 10749 280 41.5 4934 6.746988 シタミチ+エアコン
2004.8.11 57262 11102 353 53.8 6966 6.561338 京都キョウト旅行リョコウ 往路オウロ
2004.8.12 57649 11489 387 59.17 7232 6.540477 京都キョウト旅行リョコウ f復路フクロ
2004.8.21 57945 11785 296 60.74 7349 4.87323 シタミチ+エアコン
2004.8.29 58289 12129 344 65.9 7908 5.22003 シタミチ+エアコン
2004.9.11 58605 12445 316 54.34 6793 5.815237 シタミチ+エアコン
2004.9.18 58968 12808 363 60.99 7624 5.951795 シタミチ+エアコン
2004.9.28 59259 13099 291 56.01 7001 5.195501 シタミチ+エアコン
2004.10.3 59584 13424 325 55.69 6961 5.835877 シタミチ+エアコン
2004.10.10 59894 13734 310 55.48 6879 5.587599 シタミチ+エアコン
2004.10.17 60194 14034 300 56.07 6952 5.350455 シタミチ+エアコン
2004.10.24 60537 14377 343 60.7 7588 5.650741 シタミチ+エアコン
2004.11.6 60875 14715 338 57.38 7173 5.890554 シタミチ
2004/11/19 61216 15056 341 58.8 7173 5.79932 シタミチ
2004/11/27 61573 15413 357 53.99 6749 6.612336 名阪メイハン 京都キョウト往復オウフク
2004/12/18 61800 15640 227 56.73 7035 4.00141 シタミチ チョコ
2004/12/26 62177 16017 377 58.41 731 6.454374 シタミチ
2005/1/2 62482 16322 305 56.66 6960 5.382986
Total Cost 315565.7