◆Mercedes Benz CLK200(コンプレッサー アバンギャルド 【09年4月〜】
⇒ BMW 318isから乗り換えで、初のメルセデスベンツです。
BMWに魅せられてしまい、続いてもドイツ車へ。実は、W208 CLKの美しいフォルムに昔から興味がありましたが、
ついにメルセデスにいってしまいました。スポーティさはBMWに譲りますが、高速安定性はBMW以上か。。。
シートポジションメモリ機能付きパワーシートは一度味わうとこれ無しではと思えるほど、すぐれもの。
ABSの出来も最高で、随所でメルセデスの「安全コンセプト」を感じます。
Mercedes Benz CLK200 (W208)
|
|
販売時車両価格 | 530万円 |
駆動方式 | FR |
車名・型式 | W208 (GF-208344) |
全長・全幅・全高 | 4565・1720・1375 mm |
車重 | 1420 kg |
ホイールベース | 2690 mm |
エンジン型式 | 111M20 |
エンジン種類 | 直列4気筒DOHC
+スーパーチャージャー |
排気量 | 1998cc cc |
燃料タンク容量 | 62 L |
最高出力 | 163 ps / 5300 rpm |
最大トルク | 23.5 kgm / 4800 rpm |
パワーウェイトレシオ | 9.0 kg/ps |
燃料消費率(10/15モード走行) | 9.4 km/L |
タイヤ | 205/55R16 |
◆MAZDA アンフィニ RX-7(タイプRB バサースト) 【04年2月〜】
⇒ ソアラからの乗り換えもあり、身内からは大反対の嵐でした。
「気持ち良く乗れる&楽しい車」というコンセプトで購入しました。。。
運転技術が有り&1秒を競う人には良い車でしょうが、軟弱な私には持て余します。。。
MAZDA RX-7 (FD-3S)
|
|
販売時車両価格 | 344万円 |
駆動方式 | FR |
車名・型式 | E-FD3S |
全長・全幅・全高 | 4280・1760・1230 mm |
車重 | 1260 kg |
ホイールベース | 2425 mm |
エンジン型式 | 13B-REW |
エンジン種類 | 水冷直列2ロータ |
排気量 | 1308 cc |
燃料タンク容量 | 76 L |
最高出力 | 265 ps / 6500 rpm |
最大トルク | 30 kgm / 5000 rpm |
パワーウェイトレシオ | 4.75 kg/ps |
燃料消費率(10/15モード走行) | 8.1 km/L |
タイヤ | 225/50ZR16 |
◆BMW 318is 【06年8月〜09年3月】
⇒ 通勤用のセカンドカーです。諸事情で、自動車通勤することになりました、さすがに
RX−7(FD3S)では、燃費が厳しいので思い切って購入。。。ちなみに、ATです。
燃費は待ち乗り:8km/L、高速:10km/Lで満足満足。ETCも装着したので、RX-7の出番が激減。
2年半で約6万キロを走行して、総走行距離11万キロ突破!途中、オートマ不良でディーラで新品に乗せ換えましたが、
意外と故障も少なく良い車でした。高速走行での安定間とブレーキングはさす、エンジンは言うに及ばずBMW最高です!
BMW 318is (E-BE19)
|
|
販売時車両価格 | 398万円 |
駆動方式 | FR |
車名・型式 | E-BE19 |
全長・全幅・全高 | 4435・1710・1350 mm |
車重 | 1320 kg |
ホイールベース | 2700 mm |
エンジン型式 | 19 4S |
エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
排気量 | 1895 cc |
燃料タンク容量 | 65 L |
最高出力 | 140 ps / 6000 rpm |
最大トルク | 18.3 kgm / 4300 rpm |
パワーウェイトレシオ | 9.0 kg/ps |
燃料消費率(10/15モード走行) | 9.7 km/L |
タイヤ | 225/55ZR16 |
◆TOYOTA ソアラ(2.5GT ツインターボL) 【99年7月〜04年2月】
⇒ バブル(死語?)の賜物です。4年(3.5万km)乗りました。
取り回しを除けば、いろんな意味で非常に「楽」に運転できる車です。
踏めば走るし、そこそこ快適(助手席の広さはNo1)です。高速道路の走行は秀逸(?)です。
TOYOTA SOAREA 2.5GT-L
|
|
販売時車両価格 | 382万円 |
駆動方式 | FR |
車名・型式 | E-JZZ30 |
全長・全幅・全高 | 4860・1790・1350 mm |
車重 | 1600 kg |
ホイールベース | 2690 mm |
エンジン型式 | 1JZ-GTE |
エンジン種類 | 水冷直列6気等 DOHC24バルブ |
排気量 | 2491 cc |
燃料タンク容量 | 78 L |
最高出力 | 280 ps / 6200 rpm |
最大トルク | 37 kgm / 4800 rpm |
パワーウェイトレシオ | 5.71 kg/ps |
燃料消費率(10モード走行) | 7.4 km/L |
タイヤ | 225/55R16 |
◆TOYOTA スープラ(2.0GT) 【97年8月〜99年7月】
⇒ 最初のマイカーです。2年(4.5万km)乗りました。
TOYOTO SUPRA 2.0GT
|
|
販売時車両価格 | 229.8万円 |
駆動方式 | FR |
車名・型式 | E-GA70 |
全長・全幅・全高 | 4620・1690・1300 mm |
車重 | 1420 kg |
ホイールベース | 2595 mm |
エンジン型式 | 1G-GEU |
エンジン種類 | 水冷直列6気等 DOHC24バルブ |
排気量 | 1988 cc |
燃料タンク容量 | 70 L |
最高出力 | 150ps / 6200rpm |
最大トルク | 18.6kgm / 5600rpm |
パワーウェイトレシオ | 9.47 kg/ps |
燃料消費率(10モード走行) | 8.9km/L |
タイヤ | 205/60R15 |
>>戻る